Pioneers in the industry, we offer hplc spare parts, atomic absorption spectrophotometers, imported refurbished waters 996 pda detector, refurbished waters hplc systems, zorbax sb - phenyl 4.6 mm x 25 cm and synergi (150 mmx2.00mmx4um) from India.
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Waters |
| Packaging Type | Boxes |
| Type | Spare parts |
| Usage/Application | Labroratory |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 500000 / Piece Get Latest Price
| Wavelength Range | 185-900 nm |
| Optical System | Single Beam |
| Mobility | Benchtop |
| Spectral Bandwidth | 1 nm |
| Lamp Type | Hollow Cathode Lamps |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 996 PDA |
| Brand | Waters |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 14-15KG |
| Imported | US,UK |
₹ 450000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Laboratory Use |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 230V |
| Packaging Type | Box |
| Phase | Single |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Type | Reversed Phase |
| Size | 4.6mmX25cm |
| Product code | 880975.912 |
| Brand | ZORBAX |
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Type | Reversed Phase |
| Brand | Phenomenex |
| Product Code | 00f-4337-B0 |
| Size | 150mmX2.00mmX4um |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Type | Reversed Phase |
| Brand | Varian |
| Size | 5um |
| Product code | 3000-150X046 |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Type | Reversed Phase |
| Ph Range | 0.8-8 |
| Brand | E. Merck |
| Particle Size (Micro meter) | 1.8 |
| Product Code | 50823 |
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C1 |
| Type | Normal Phase |
| Ph Range | 1-8 |
| Particle Size (Micro meter) | 3 |
| Pressure Rating (bar) | 350 |
| Pore Size (A) | 70 |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C1 |
| Type | Reversed Phase |
| Ph Range | 0.8-8 |
| Particle Size (Micro meter) | 1.8 |
| Pressure Rating (bar) | 350 |
| Pore Size (A) | 70 |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Length | 3.5umX2.1X50mm |
| Type | Reversed Phase |
| Brand | Waters |
| Product Code | WAT200650 |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Synergi |
| Brand | Phenomenex |
| Size | 250mmX4.60mmX4um |
| Product Code | 00G-4337-E0 |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Type | Reversed Phase |
| Size | 250mmX4.60mmX5u |
| Product code | 00G-4249-E0 |
| Brand | Phenomenex |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Phase | C1 |
| Type | Reversed Phase |
| Ph Range | 0.8-8 |
| Particle Size (Micro meter) | 1.8 |
| Pressure Rating (bar) | 400 |
| Pore Size (A) | 70 |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Phase | C1 |
| Type | Normal Phase |
| Ph Range | 1-8 |
| Particle Size (Micro meter) | 3 |
| Pressure Rating (bar) | 400 |
| Pore Size (A) | 80 |
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Type | Reversed Phase |
| Ph Range | 0.8-8 |
| Particle Size (Micro meter) | 1.8 |
| Pressure Rating (bar) | 350 |
| Pore Size (A) | 70 |
₹ 2250 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Type | Reversed Phase |
| Ph Range | 0.8-8 |
| Particle Size (Micro meter) | 1.8 |
| Pressure Rating (bar) | 350 |
| Pore Size (A) | 70 |
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Type | Normal Phase |
| Ph Range | 0.8-8 |
| Particle Size (Micro meter) | 1.8 |
| Pressure Rating (bar) | 350 |
| Pore Size (A) | 80 |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C1 |
| Type | Normal Phase |
| Ph Range | 1-8 |
| Particle Size (Micro meter) | 3 |
| Pressure Rating (bar) | 400 |
| Pore Size (A) | 70 |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Type | Reversed Phase |
| Ph Range | 0.8-8 |
| Particle Size (Micro meter) | 1.8 |
| Pressure Rating (bar) | 350 |
| Pore Size (A) | 70 |
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Type | Reversed Phase |
| Ph Range | 0.8-8 |
| Particle Size (Micro meter) | 1.8 |
| Pressure Rating (bar) | 350 |
| Pore Size (A) | 70 |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Type | Reversed Phase |
| Ph Range | 0.8-8 |
| Particle Size (Micro meter) | 1.8 |
| Brand | mereck |
| Product Code | 1.50376 |
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Type | Reversed Phase |
| Length | 150mmX4.6mmX3um |
| Product Code | ARAB2264 |
| Brand | CAPCELL PAK |
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Phase | CN |
| Length | 150mmX4.6mmX5um |
| Brand | Phenomenex |
| Product Code | 00F-4255-E0 |
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C8 |
| Length | 150mmX4.6mmX5um |
| Brand | Phenomenex |
| Product Code | 00F-4040-E0 |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Length | 250mmX4.6mmX5um |
| Particle Size (Micro meter) | 5um |
| Brand | VARIAN |
| Product Code | 3000-250X046 |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Phenomenex |
| Size | 250mm X 4.60 mm X 5u |
| Product cod | 00G-4257-EO |
| Product | as required |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
| Length (mm) | 250 mm |
| Pore Size (A) | 85 |
| Brand | Partsil |
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Material | Cast Iron |
| Casting Material | Aluminium |
| Size | 50 mm |
| Length | 150mmX4.60mmX4um |
| Product Code | 00F-4275-E0 |
| Brand | Phenomenex |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
₹ 450000 / Piece Get Latest Price
| Length | 250mmX4.60mmX5u |
| Model Name/Number | as modified |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Phenomenex |
| Product Code | 00G-4257-EO |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Phase | C18 |
| Type | Reversed Phase |
| Ph Range | 0.8-8 |
| Particle Size (Micro meter) | 1.8 |
| Pressure Rating (bar) | 350 |
| Pore Size (A) | 70 |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Product code | 860975-912 |
| Size | 3.5umX2.1X50mm |
Salil Vaibhav Godambe (Owner)
Labazone Technologies
Ground Floor, Flat No 001, Sharda Apartment, Datta Mandir Road, Umrale, Samelpada, Nallasopara West
Vasai Virar - 401203, Palghar, Maharashtra, India